Меню на 2.12.2020
Положение о структурном подразделении «Центр питания» МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»
Примерное двухнедельное меню учащихся 7-10лет (трёхразовое питание).
1-я неделя.
Наименование блюд | Выход | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. Цен. Калл. | ||||
понедельник | |||||||||
завтрак | |||||||||
Сыр | 20 | 5,3 | 5,5 | 0 | 72,3 | ||||
Каша геркулесовая молочная с маслом | 200/10 | 7,0 | 4,0 | 42,0 | 232,0 | ||||
Какао с молоком | 200 | 3,8 | 3,2 | 22,8 | 154.0 | ||||
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 20,5 | 14,5 | 95,6 | 608,3 | |||||
обед | |||||||||
Щи с картофелем и капустой, со сметаной | 250/10 | 4,3 | 5,0 | 8,8 | 94,7 | ||||
Плов с говядиной | 50/100 | 17,0 | 9,0 | 29,5 | 292,0 | ||||
Кисель «С» витаминизирован | 150 | 0,5 | 0 | 30.8 | 150,0 | ||||
Фрукт свежий (яблоко) | 200 | 0,8 | 0 | 22,6 | 91,8 | ||||
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 35,9 | 14,91 | 120,4 | 800,1 | |||||
полдник | |||||||||
Молоко | 200 | 5,6 | 6,4 | 9,4 | 116,0 | ||||
Ватрушка с повидлом | 75 | 4,1 | 1.2 | 25,2 | 263,4 | ||||
Итого | 9,7 | 7,6 | 34,6 | 379,4 | |||||
Итого за день | 66,1 | 37,01 | 250,6 | 1787,8 | |||||
вторник | |||||||||
завтрак | |||||||||
Масло сливочное | 15 | 0,2 | 10,8 | 0,2 | 99,0 | ||||
Омлет натуральный | 145/5 | 16,7 | 27,8 | 3,2 | 328,5 | ||||
Чай с молоком | 200 | 1,6 | 1,6 | 17,3 | 86,0 | ||||
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 22,9 | 42,0 | 51,5 | 663,5 | |||||
обед | |||||||||
Огурцы свежие с м/р | 95/5 | 1,0 | 10,2 | 2,8 | 102,0 | ||||
Рассольник ленинградский со сметаной | 250/10 | 4,7 | 6,5 | 18,1 | 146,0 | ||||
Макароны отварные | 150 | 3,2 | 5,1 | 26,3 | 159,0 | ||||
Биточки из говядины | 75,5 | 20,4 | 11,3 | 6,4 | 209,0 | ||||
Напиток из шиповника «С» витаминизорован | 200 | 0,8 | 0 | 32,0 | 124,4 | ||||
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1.8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 34,5 | 34,9 | 116,4 | 890,4 | |||||
полдник | |||||||||
Сок | 200 | 1,0 | 0 | 28,0 | 112,0 | ||||
Корж молочный | 75 | 4.8 | 8,4 | 48,0 | 285,0 | ||||
Итого | 5,8 | 8,4 | 76,0 | 397,0 | |||||
Итого за день | 63,2 | 85,3 | 243,9 | 1950,9 | |||||
среда | |||||||||
завтрак | |||||||||
Сыр | 20 | 5,3 | 5,5 | 0 | 72,3 | ||||
Запеканка творожная с повидлом | 150/25 | 26,2 | 20,5 | 23,3 | 366,0 | ||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,5 | 20.4 | 103,2 | ||||
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 37,3 | 29.3 | 74,5 | 691,5 | |||||
обед | |||||||||
Помидоры свежие с м/р | 95/5 | 1,6 | 5,1 | 1,4 | 51,0 | ||||
Суп картофельный с горохом | 250 | 4,8 | 6,3 | 20,2 | 146,0 | ||||
Рыба, тушёная с овощами | 100/50 | 14,3 | 13,0 | 113,0 | 221,3 | ||||
Картофельное пюре | 150 | 5,6 | 7,7 | 25,6 | 184,5 | ||||
Компот из изюма «С» витаминизирован | 200 | 0,2 | 0 | 24,5 | 93,0 | ||||
Фрукт свежий (банан) | 200 | 3,0 | 0 | 44,8 | 271,2 | ||||
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 33,3 | 29,5 | 249,1 | 1102,2 | |||||
полдник | |||||||||
Йогурт | 200 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 220,0 | ||||
Булочка домашняя | 75 | 5,0 | 6,0 | 42,5 | 243,8 | ||||
Итого | 15,0 | 18,0 | 59,5 | 463,8 | |||||
Итого за день | 85,6 | 76,8 | 383,1 | 2257,5 | |||||
четверг | |||||||||
завтрак | |||||||||
Масло сливочное | 15 | 0,2 | 10,8 | 0,2 | 99,0 | ||||
Каша молочная манная с маслом | 200/10 | 6,4 | 11,3 | 33,0 | 259,3 | ||||
Яйцо варёное | 40 | 5,1 | 46 | 0,3 | 70,0 | ||||
Какао с молоком | 200 | 3,8 | 3,2 | 22,8 | 154,0 | ||||
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 19,9 | 73,1 | 87,1 | 732,3 | |||||
обед | |||||||||
Борщ с капустой и картофелем, со сметаной | 250/10 | 8,0 | 5,4 | 23,3 | 171,3 | ||||
Цыплята отварные с м/с | 75/5 | 16,5 | 16,0 | 0,8 | 166,5 | ||||
Рис отварной | 150 | 3,8 | 4,7 | 41,1 | 214,1 | ||||
Напиток из клюквы | 200 | 1,0 | 0 | 28,0 | 112,0 | ||||
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 34,7 | 38,1 | 126,8 | 915,9 | |||||
полдник | |||||||||
Чай с молоком | 200 | 1,6 | 1,6 | 17,3 | 86,0 | ||||
Булочка «дорожная» | 75 | 0,6 | 12,8 | 26,9 | 255,8 | ||||
Итого | 2,2 | 14,4 | 44,2 | 341,8 | |||||
Итого за день | 56,8 | 125,6 | 258,1 | 1990,0 | |||||
пятница | |||||||||
завтрак | |||||||||
Сосиска отварная | 50 | 5,6 | 12,0 | 0,8 | 133,0 | ||||
Макароны отварные с м/с | 100/5 | 3,6 | 6,5 | 25,6 | 173,9 | ||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,5 | 20,4 | 103,2 | ||||
Хлеб пшеничный | 30 | 4.4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 15,0 | 21,8 | 77,6 | 560,1 | |||||
обед | |||||||||
Помидоры свежие с м/р | 95/5 | 1,6 | 5,1 | 1,4 | 51,0 | ||||
Суп рыбный | 250/10 | 4,2 | 4,3 | 9,0 | 131,2 | ||||
Гречка отварная | 150 | 5,6 | 5,4 | 43,0 | 236,0 | ||||
Бифштекс по-домашнему | 75/5 | 18,3 | 22,7 | 9,0 | 301,0 | ||||
Компот из кураги «С» витаминизирован | 200 | 0,4 | 0 | 34,2 | 133,2 | ||||
Фрукт свежий (апельсин) | 200 | 2,8 | 0,4 | 24,2 | 120,0 | ||||
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 37,4 | 40,4 | 151,4 | 1085,9 | |||||
полдник | |||||||||
Бифидок | 200 | 5,6 | 6,4 | 8,2 | 112,0 | ||||
Ватрушка с повидлом | 75 | 4,1 | 1,2 | 25,2 | 263,4 | ||||
Итого | 9,7 | 7,6 | 33,4 | 375,4 | |||||
Итого за день | 62,1 | 69,8 | 262,4 | 2021,4 | |||||
2-я неделя
Наименование блюд | Выход | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. Цен. Калл. | |
понедельник | ||||||
завтрак | ||||||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,2 | 0,1 | 66,0 | |
Сыр | 20 | 5,3 | 5,5 | 0 | 72,3 | |
Каша молочная «дружба» с маслом | 200/10 | 7,0 | 4,0 | 42,0 | 232,0 | |
Чай с молоком | 200 | 1,6 | 1,6 | 17,3 | 86,0 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | |
Итого | 18,4 | 20,1 | 90,2 | 606,3 | ||
обед | ||||||
Суп картофельный с макаронами | 250 | 4,5 | 5,8 | 12,3 | 132,0 | |
Бигус «школьный» | 50/100 | 11,4 | 12,0 | 6,9 | 177,0 | |
Кисель «С» витаминизирован | 200 | 0,2 | 0 | 24,5 | 93,0 | |
Фрукт свежий (яблоко) | 200 | 0,8 | 0 | 22,6 | 91,8 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | |
Итого | 21,3 | 19,6 | 97,1 | 643,8 | ||
полдник | ||||||
Кефир с сахаром | 200 | 5,6 | 6,4 | 8,2 | 140,0 | |
Булочка «домашняя» | 75 | 5,0 | 6,0 | 42,5 | 243,8 | |
Итого | 10,6 | 12,4 | 50,7 | 383,8 | ||
Итого за день | 49,5 | 52,1 | 238,0 | 1633,9 | ||
вторник | ||||||
завтрак | ||||||
Масло сливочное | 15 | 0,2 | 10,8 | 0,2 | 99,0 | |
Омлет натуральный | 145/5 | 16,7 | 27,8 | 3,2 | 328,5 | |
Какао с молоком | 200 | 3,8 | 3,2 | 22,8 | 154,0 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | |
Итого | 25,1 | 43,6 | 57,0 | 731,5 | ||
обед | ||||||
Огурцы свежие с м/р | 95/5 | 0,8 | 10,0 | 3,0 | 106,0 | |
Борщ с капустой и картофелем, со сметаной | 250/10 | 4,2 | 4,3 | 9,0 | 131,2 | |
Гуляш | 50/75 | 14,0 | 8,0 | 4,9 | 148,3 | |
Гречка отварная | 150 | 5,9 | 5,4 | 44,0 | 236,0 | |
Компот из кураги «С» витаминизирован | 200 | 0,5 | 0 | 30,8 | 150,0 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | |
Итого | 29,8 | 29,5 | 122,5 | 921,5 | ||
полдник | ||||||
Йогурт | 200 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 220,0 | |
Булочка «дорожная» | 75 | 0,6 | 12,8 | 26,9 | 255,8 | |
Итого | 1,6 | 24,8 | 43,9 | 475,8 | ||
Итого за день | 56,5 | 97,9 | 202,0 | 2128,8 | ||
среда | ||||||
завтрак | ||||||
Запеканка творожная со сгущённым молоком | 150/25 | 26,2 | 20,5 | 23,3 | 366,0 | |
Чай с молоком | 200 | 1,6 | 1,6 | 17,3 | 86,0 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1.8 | 30,8 | 150,0 | |
Итого | 32,4 | 34,7 | 71,6 | 701,0 | ||
обед | ||||||
Помидоры свежие с м/р | 95/5 | 1,6 | 5,1 | 1,4 | 51,0 | |
Суп картофельный с горохом | 250 | 8,0 | 5,4 | 23,3 | 171,3 | |
Рыба тушёная с овощами | 100/50 | 20,4 | 11,3 | 6,4 | 209,0 | |
Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 5,1 | 26,3 | 159,0 | |
Напиток из шиповника | 200 | 0,4 | 0 | 34,2 | 133,2 | |
Фрукт свежий (яблоко) | 200 | 3,0 | 0 | 44,8 | 271,2 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | |
Итого | 38,1 | 26,3 | 172,0 | 1123,7 | ||
полдник | |||||
Ряженка | 200 | 6,0 | 8 | 8,2 | 148,0 |
Рулетик с маком | 75 | 4,1 | 16,7 | 20,5 | 288,8 |
Итого | 10,1 | 24,7 | 38,7 | 436,8 | |
Итого за день | 65,7 | 71,1 | 294,9 | 2145,3 | |
четверг | |||||
завтрак | |||||
Сыр | 20 | 5,3 | 5,5 | 0 | 72,3 |
Каша молочная рисовая с маслом | 200/10 | 6,4 | 11,3 | 33,0 | 259,3 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,5 | 20,4 | 103,2 |
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 17,5 | 20,1 | 84,2 | 584,8 | |
обед | |||||
Огурцы свежие с м/р | 95/5 | 0,8 | 10,0 | 3,0 | 106,0 |
Суп рыбный | 250/10 | 4,8 | 6,3 | 20,2 | 146,0 |
Шницель из говядины | 75/5 | 12,4 | 19,3 | 12,3 | 288,0 |
Капуста тушёная | 100 | 2,2 | 7,8 | 14,8 | 135,9 |
Компот из изюма «С» витаминизирован | 200 | 0,8 | 0 | 32,0 | 124,4 |
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 26,2 | 45,2 | 122,1 | 989,3 | |
полдник | |||||
Кефир с сахаром | 200/10 | 5,6 | 6,4 | 8,2 | 140,0 |
Булочка с сыром | 75 | 8,1 | 12,8 | 26,9 | 255,8 |
Итого | 13,7 | 19,2 | 35,1 | 395,8 | |
Итого за день | 72,3 | 99,1 | 228,8 | 2086,1 | |
пятница | |||||
завтрак | |||||
Сосиска отварная | 50 | 5,6 | 12,0 | 0,8 | 133,0 |
Макароны отварные с м/с | 100/5 | 3,6 | 6,5 | 25,6 | 173,9 |
Какао с молоком | 200 | 3,8 | 3,2 | 22,8 | 154,0 |
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 17,4 | 23,5 | 80,0 | 610,9 | |
обед | |||||
Помидоры свежие с м/р | 95/5 | 1,6 | 5,1 | 1,4 | 51,0 |
Рассольник домашний со сметаной | 250/10 | 4,7 | 6,5 | 18,1 | 146,0 |
Котлета из цыплят | 75/5 | 13,2 | 16,2 | 5,6 | 221,6 |
Рис с овощами | 150 | 4,1 | 8,3 | 30,3 | 198,6 |
Кисель «С» витаминизирован | 200 | 1,0 | 0 | 28,0 | 112,0 |
Фрукт свежий (апельсин) | 200 | 2,8 | 0,4 | 24,2 | 120,0 |
Хлеб пшеничный | 30 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 31,4 | 36,8 | 129,1 | 947,9 | |
полдник | |||||
Бифидок | 200 | 5,6 | 6,4 | 8,2 | 112,0 |
Корж молочный | 75 | 4,8 | 8,4 | 76,0 | 397,0 |
Итого | 10,4 | 14,8 | 84,2 | 509,0 | |
Итого за день | 59,2 | 75,1 | 293,3 | 2067,8 |
Примерное двухнедельное меню учащихся 11-18 лет (двухразовое питание)
1-я неделя.
Наименование блюд | Выход | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. Цен. Калл. | ||||
понедельник | |||||||||
завтрак | |||||||||
Сыр | 20 | 5,3 | 5,5 | 0 | 72,3 | ||||
Каша геркулесовая молочная с маслом | 200/10 | 7,0 | 4,0 | 42,0 | 232,0 | ||||
Какао с молоком | 200 | 3,8 | 3,2 | 22,8 | 154.0 | ||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 20,5 | 14,5 | 95,6 | 608,3 | |||||
обед | |||||||||
Щи с картофелем и капустой, со сметаной | 250/10 | 4,3 | 5,0 | 8,8 | 94,7 | ||||
Плов с говядиной | 50/200 | 17,0 | 9,0 | 29,5 | 292,0 | ||||
Компот из кураги «С» витаминизирован | 200 | 0,5 | 0 | 30.8 | 150,0 | ||||
Фрукт свежий (яблоко) | 200 | 0,8 | 0 | 22,6 | 91,8 | ||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 35,9 | 14,91 | 120,4 | 800,1 | |||||
Итого за день | 56,4 | 29,41 | 216,0 | 1408,4 | |||||
вторник | |||||||||
завтрак | |||||||||
Масло сливочное | 15 | 0,2 | 10,8 | 0,2 | 99,0 | ||||
Омлет натуральный | 145/5 | 16,7 | 27,8 | 3,2 | 328,5 | ||||
Чай с молоком | 200 | 1,6 | 1,6 | 17,3 | 86,0 | ||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 22,9 | 42,0 | 51,5 | 663,5 | |||||
обед | |||||||||
Огурцы свежие с м/р | 95/5 | 1,0 | 10,2 | 2,8 | 102,0 | ||||
Рассольник ленинградский со сметаной | 250/10 | 4,7 | 6,5 | 18,1 | 146,0 | ||||
Картофельное пюре | 180 | 3,2 | 5,1 | 26,3 | 159,0 | ||||
Рыба тушёная с овощами | 100/50 | 20,4 | 11,3 | 6,4 | 209,0 | ||||
Напиток из шиповника «С» витаминизорован | 200 | 0,8 | 0 | 32,0 | 124,4 | ||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1.8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 34,5 | 34,9 | 116,4 | 890,4 | |||||
Итого за день | 57,4 | 76,9 | 167,9 | 1553,9 | |||||
среда | |||||||||
завтрак | |||||||||
Сыр | 20 | 5,3 | 5,5 | 0 | 72,3 | ||||
Запеканка творожная с повидлом | 150/25 | 26,2 | 20,5 | 23,3 | 366,0 | ||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,5 | 20.4 | 103,2 | ||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 37,3 | 29.3 | 74,5 | 691,5 | |||||
обед | |||||||||
Помидоры свежие с м/р | 95/5 | 1,6 | 5,1 | 1,4 | 51,0 | ||||
Суп рыбный | 250 | 13,2 | 4,11 | 6,7 | 116,3 | ||||
Биточки из говядины с м/с | 100/5 | 14,3 | 13,0 | 113,0 | 221,3 | ||||
Макароны отварные с м/с | 180/5 | 5,6 | 7,7 | 25,6 | 184,5 | ||||
Компот из изюма «С» витаминизирован | 200 | 0,2 | 0 | 24,5 | 93,0 | ||||
Фрукт свежий (банан) | 200 | 3,0 | 0 | 44,8 | 271,2 | ||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 33,3 | 29,5 | 249,1 | 1102,2 | |||||
Итого за день | 70,6 | 58,8 | 323,6 | 1793,7 | |||||
четверг | |||||||||
завтрак | |||||||||
Масло сливочное | 15 | 0,2 | 10,8 | 0,2 | 99,0 | ||||
Каша молочная манная с маслом | 200/10 | 6,4 | 11,3 | 33,0 | 259,3 | ||||
Яйцо варёное | 40 | 5,1 | 46 | 0,3 | 70,0 | ||||
Какао с молоком | 200 | 3,8 | 3,2 | 22,8 | 154,0 | ||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 19,9 | 73,1 | 87,1 | 732,3 | |||||
обед | |||||||||
Огурцы свежие с м/р | 95/5 | 1,0 | 10,2 | 2,8 | 102,0 | ||||
Суп картофельный с горохом | 250 | 8,0 | 5,4 | 23,3 | 171,3 | ||||
Цыплята отварные с м/с | 100/5 | 16,5 | 16,0 | 0,8 | 166,5 | ||||
Рис отварной | 180 | 3,8 | 4,7 | 41,1 | 214,1 | ||||
Компот и с/ф «С» витаминизирован | 200 | 1,0 | 0 | 28,0 | 112,0 | ||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 34,7 | 38,1 | 126,8 | 915,9 | |||||
Итого за день | 54,6 | 111,2 | 213,9 | 1648,2 | |||||
пятница | |||||||||
завтрак | |||||||||
Сосиска отварная | 50 | 5,6 | 12,0 | 0,8 | 133,0 | ||||
Макароны отварные с м/с | 100/5 | 3,6 | 6,5 | 25,6 | 173,9 | ||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,5 | 20,4 | 103,2 | ||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4.4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 15,0 | 21,8 | 77,6 | 560,1 | |||||
обед | |||||||||
Помидоры свежие с м/р | 95/5 | 1,6 | 5,1 | 1,4 | 51,0 | ||||
Борщ с капустой и картофелем, со сметаной | 250/10 | 4,2 | 4,3 | 9,0 | 131,2 | ||||
Гречка отварная | 180 | 5,6 | 5,4 | 43,0 | 236,0 | ||||
Шницель | 100/5 | 18,3 | 22,7 | 9,0 | 301,0 | ||||
Кисель фруктовый «С» витаминизирован | 200 | 0,4 | 0 | 34,2 | 133,2 | ||||
Фрукт свежий (апельсин) | 200 | 2,8 | 0,4 | 24,2 | 120,0 | ||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 | ||||
Итого | 37,4 | 40,4 | 151,4 | 1085,9 | |||||
Итого за день | 52,4 | 62,2 | 229,0 | 1646,0 | |||||
2-я неделя
Наименование блюд | Выход | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. Цен. Калл. |
понедельник | |||||
завтрак | |||||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,2 | 0,1 | 66,0 |
Сыр | 20 | 5,3 | 5,5 | 0 | 72,3 |
Каша молочная «дружба» с маслом | 200/10 | 7,0 | 4,0 | 42,0 | 232,0 |
Чай с молоком | 200 | 1,6 | 1,6 | 17,3 | 86,0 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 18,4 | 20,1 | 90,2 | 606,3 | |
обед | |||||
Суп картофельный с макаронами | 250 | 4,5 | 5,8 | 12,3 | 132,0 |
Бигус «школьный» | 50/200 | 11,4 | 12,0 | 6,9 | 177,0 |
Компот из изюма «С» витаминизирован | 200 | 0,2 | 0 | 24,5 | 93,0 |
Фрукт свежий (яблоко) | 200 | 0,8 | 0 | 22,6 | 91,8 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 21,3 | 19,6 | 97,1 | 643,8 | |
Итого за день | 38,9 | 39,7 | 187,3 | 1250,1 | |
вторник | |||||
завтрак | |||||
Масло сливочное | 15 | 0,2 | 10,8 | 0,2 | 99,0 |
Омлет натуральный | 145/5 | 16,7 | 27,8 | 3,2 | 328,5 |
Какао с молоком | 200 | 3,8 | 3,2 | 22,8 | 154,0 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 25,1 | 43,6 | 57,0 | 731,5 | |
обед | |||||
Огурцы свежие с м/р | 95/5 | 0,8 | 10,0 | 3,0 | 106,0 |
Борщ с капустой и картофелем, со сметаной | 250/10 | 4,2 | 4,3 | 9,0 | 131,2 |
Гуляш | 75/75 | 14,0 | 8,0 | 4,9 | 148,3 |
Гречка отварная | 180 | 5,9 | 5,4 | 44,0 | 236,0 |
Компот из кураги «С» витаминизирован | 200 | 0,5 | 0 | 30,8 | 150,0 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 29,8 | 29,5 | 122,5 | 921,5 | |
Итого за день | 54,9 | 73,1 | 158,1 | 1653,0 | |
среда | |||||
завтрак | |||||
Запеканка творожная со сгущённым молоком | 150/25 | 26,2 | 20,5 | 23,3 | 366,0 |
Чай с молоком | 200 | 1,6 | 1,6 | 17,3 | 86,0 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1.8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 32,4 | 34,7 | 71,6 | 701,0 | |
обед | |||||
Помидоры свежие с м/р | 95/5 | 1,6 | 5,1 | 1,4 | 51,0 |
Суп картофельный с горохом | 250 | 8,0 | 5,4 | 23,3 | 171,3 |
Картофельное пюре | 180 | 3,2 | 5,1 | 26,3 | 159,0 |
Рыба тушёная с овощами | 100/50 | 20,4 | 11,3 | 6,4 | 209,0 |
Напиток из шиповника | 200 | 0,4 | 0 | 34,2 | 133,2 |
Фрукт свежий (яблоко) | 200 | 3,0 | 0 | 44,8 | 271,2 |
Фрукт свежий (банан) | 200 | 3,0 | 0 | 44,8 | 271,2 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 38,1 | 26,3 | 172,0 | 1123,7 | |
Итого за день | 55,6 | 46,4 | 256,2 | 1708,5 | |
четверг | |||||
завтрак | |||||
Сыр | 20 | 5,3 | 5,5 | 0 | 72,3 |
Каша молочная рисовая с маслом | 200/10 | 6,4 | 11,3 | 33,0 | 259,3 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,5 | 20,4 | 103,2 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 17,5 | 20,1 | 84,2 | 584,8 | |
обед | |||||
Огурцы свежие с м/р | 95/5 | 0,8 | 10,0 | 3,0 | 106,0 |
Суп рыбный | 250/10 | 4,8 | 6,3 | 20,2 | 146,0 |
Шницель из говядины | 100/5 | 12,4 | 19,3 | 12,3 | 288,0 |
Капуста тушёная | 180 | 2,2 | 7,8 | 14,8 | 135,9 |
Напиток из шиповника «С» витаминизирован | 200 | 0,8 | 0 | 32,0 | 124,4 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 26,2 | 45,2 | 122,1 | 989,3 | |
Итого за день | 58,6 | 79,9 | 193,7 | 1690,3 | |
пятница | |||||
завтрак | |||||
Сосиска отварная | 50 | 5,6 | 12,0 | 0,8 | 133,0 |
Макароны отварные с м/с | 100/5 | 3,6 | 6,5 | 25,6 | 173,9 |
Какао с молоком | 200 | 3,8 | 3,2 | 22,8 | 154,0 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 17,4 | 23,5 | 80,0 | 610,9 | |
обед | |||||
Помидоры свежие с м/р | 95/5 | 1,6 | 5,1 | 1,4 | 51,0 |
Рассольник домашний со сметаной | 250/10 | 4,7 | 6,5 | 18,1 | 146,0 |
Котлета из цыплят | 75/5 | 13,2 | 16,2 | 5,6 | 221,6 |
Рис с овощами | 180 | 4,1 | 8,3 | 30,3 | 198,6 |
Компот и с/ф «С» витаминизирован | 200 | 1,0 | 0 | 28,0 | 112,0 |
Фрукт свежий (апельсин) | 200 | 2,8 | 0,4 | 24,2 | 120,0 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,4 | 1,8 | 30,8 | 150,0 |
Итого | 31,4 | 36,8 | 129,1 | 947,9 | |
Итого за день | 48,8 | 60,3 | 209,1 | 1558,8 |
Ассортимент дополнительной продукции
* * *
Приложение 2
к муниципальной программе «Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2014 — 2016 годы» (распоряжение Администрации города Челябинска от 17.10.2013 № 6250)
Размер бюджетных средств в день, выделяемых на питание воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска в 2014 — 2016 годах
ВЫДЕРЖКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
N п/п | Категории воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений города Челябинска, получающих бюджетные средства на питание | Размер бюджетных средств в день, выделяемых на питание воспитанников и учащихся, рублей | |
2014 год | 2015 год | 2016 год | |
Учащиеся с 1-го по 11-й класс муниципальных общеобразовательных учреждений: | |||
— детям из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (бюджет города) | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
— детям из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (областной бюджет) | 6,22 | — | — |
— дети с нарушениями здоровья | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
— дети из многодетных семей | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
— дети из семей участников боевых действий | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
— дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в обычных классах | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
— учащиеся коррекционных классов | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
— учащиеся кадетских классов, спортивных классов и воспитанники средней общеобразовательной школы-интерната спортивного профиля, посещающие общеобразовательные учреждения | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
* * *
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ:
- Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях… (СанПиН 2.4.5.2409-08)
- Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет. Методические рекомендации (№0100/8604-07-34)
- Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образовательных учреждениях. Методические рекомендации (№0100/8605-07-34)
- Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах. Методические рекомендации (№0100/8606-07-34)
